3484753期开奖开奖时间 20:36
818
总和:17总和大小:大总和单双:单形态:对子
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3484753 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 3484752 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 3484751 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 3484750 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 3484749 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 3484748 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 3484747 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 3484746 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 3484745 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 3484744 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 3484743 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 3484742 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 3484741 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| 3484740 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 9 |
| 3484739 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 |
| 3484738 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 |
| 3484737 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| 3484736 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 |
| 3484735 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 |
| 3484734 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| 3484733 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 3484732 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 3484731 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 3484730 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 3484729 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 3484728 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 3484727 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 3484726 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 3484725 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 3484724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 |
| 平均遗漏 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 4 | 1.5 | 4.5 |
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 6 | 6 | 14 | 6 | 10 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 12:36
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3484753 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 3484752 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 3484751 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 3484750 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 3484749 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 3484748 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 3484747 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 3484746 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 3484745 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 3484744 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| 3484743 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 3484742 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 3484741 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| 3484740 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 9 |
| 3484739 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 |
| 3484738 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 |
| 3484737 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| 3484736 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 |
| 3484735 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 |
| 3484734 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| 3484733 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 3484732 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 3484731 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 3484730 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 3484729 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 3484728 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 3484727 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 3484726 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 3484725 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 3484724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 |
| 平均遗漏 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 4 | 1.5 | 4.5 |
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 6 | 6 | 14 | 6 | 10 |
