26126期开奖开奖时间 21:25
51117253446
主区总和:92总和单双:双大小比:2:3奇偶比:4:1跨度:29
超级大乐透
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-04 13:25
超级大乐透
第26126期
51117253446
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
前区
511172534
5 11 17 25 34后区
46
4 6形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 前区号码分布(1-35) | 后区号码分布(1-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 26126 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26125 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 13 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 26124 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 14 | 4 | 8 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 26123 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 13 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 |
| 26122 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 6 | 24 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 26121 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 24 | 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 26120 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 26119 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 26118 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 26117 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
