26126期开奖开奖时间 21:25
51117253446
主区总和:92总和单双:双大小比:2:3奇偶比:4:1跨度:29
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 前区号码分布(1-35) | 后区号码分布(1-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 26126 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 30 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26125 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 29 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 26124 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 28 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 26123 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 |
| 26122 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 26 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 |
| 26121 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 25 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 20 | 3 |
| 26120 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 19 | 2 |
| 26119 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 23 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 23 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 |
| 26118 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 22 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 26117 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 |
| 26116 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 18 | 1 | 8 | 22 | 20 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 35 | 1 | 13 | 4 | 7 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 26115 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | 20 | 7 | 3 | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 15 | 32 | 33 | 6 | 35 | 2 | 12 | 3 | 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 26114 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 12 | 18 | 5 | 15 | 5 | 3 | 13 | 16 | 15 | 6 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 18 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 12 |
| 26113 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | 10 | 11 | 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 15 | 14 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 |
| 26112 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5 | 8 | 4 | 16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 13 | 4 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 |
| 26111 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 7 | 3 | 15 | 10 | 10 | 11 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 17 | 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 26110 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 35 | 2 | 7 | 14 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 |
| 26109 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 5 | 27 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 34 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 26108 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 21 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 35 | 1 | 5 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 26107 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 26106 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 7 | 21 | 10 | 10 | 10 | 25 | 2 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 26105 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 5 | 2 | 33 | 34 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 12 |
| 26104 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 26 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 |
| 26103 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 32 | 2 | 7 | 35 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| 26102 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 27 | 28 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 26101 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 5 |
| 26100 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26099 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 26098 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 26097 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 平均遗漏 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3 | 5.3 | 3.2 | 2.3 | 6 | 5.7 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | 3 | 2.3 | 5.7 | 5 | 5.8 | 5.5 | 7.3 | 5.5 | 5 | 3.3 | 30 | 3 | 3.8 | 3.3 | 10 | 9.5 | 5.5 | 8 | 16 | 3.3 | 4.3 | 9.5 | 2.3 |
| 最大遗漏 | 7 | 6 | 7 | 16 | 13 | 8 | 18 | 17 | 14 | 7 | 12 | 11 | 20 | 12 | 9 | 17 | 14 | 14 | 18 | 15 | 9 | 10 | 28 | 13 | 8 | 8 | 14 | 16 | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 16 | 10 |
超级大乐透
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-04 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 前区号码分布(1-35) | 后区号码分布(1-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 26126 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 30 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26125 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 29 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 26124 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 28 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 26123 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 |
| 26122 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 26 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 |
| 26121 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 25 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 20 | 3 |
| 26120 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 19 | 2 |
| 26119 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 23 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 23 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 |
| 26118 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 22 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 26117 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 |
| 26116 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 18 | 1 | 8 | 22 | 20 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 35 | 1 | 13 | 4 | 7 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 26115 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | 20 | 7 | 3 | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 15 | 32 | 33 | 6 | 35 | 2 | 12 | 3 | 6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 26114 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 12 | 18 | 5 | 15 | 5 | 3 | 13 | 16 | 15 | 6 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 18 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 12 |
| 26113 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | 10 | 11 | 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 15 | 14 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 |
| 26112 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5 | 8 | 4 | 16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 13 | 4 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 |
| 26111 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 7 | 3 | 15 | 10 | 10 | 11 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 17 | 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 26110 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 35 | 2 | 7 | 14 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 |
| 26109 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 5 | 27 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 34 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 26108 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 21 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 35 | 1 | 5 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 26107 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 26106 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 7 | 21 | 10 | 10 | 10 | 25 | 2 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 26105 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 5 | 2 | 33 | 34 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 12 |
| 26104 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 26 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 |
| 26103 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 32 | 2 | 7 | 35 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| 26102 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 27 | 28 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 26101 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 5 |
| 26100 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26099 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 26098 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 26097 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
