135809期开奖开奖时间 21:24
- 5
- 2
- 2
总和:9小单蟹虾虾
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600135816 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2600135815 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 2600135814 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 2600135813 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 2600135812 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2600135811 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600135810 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 2600135809 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2600135808 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 2600135807 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 2600135806 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2600135805 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2600135804 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2600135803 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2600135802 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600135801 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600135800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2600135799 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600135798 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2600135797 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2600135796 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600135795 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2600135794 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2600135793 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600135792 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600135791 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2600135790 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600135789 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 2600135788 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600135787 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 11 | 14 | 12 | 12 | 17 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-05 13:24
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600135816 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2600135815 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 2600135814 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 2600135813 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 2600135812 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2600135811 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600135810 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 2600135809 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2600135808 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 2600135807 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 2600135806 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2600135805 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2600135804 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2600135803 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2600135802 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600135801 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2600135800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2600135799 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600135798 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2600135797 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2600135796 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600135795 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2600135794 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2600135793 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600135792 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600135791 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2600135790 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600135789 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 2600135788 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600135787 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 11 | 14 | 12 | 12 | 17 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 |