116483期开奖开奖时间 23:06
- 4
- 4
- 5
总和:13大单金钱金钱蟹
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600116483 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 2600116482 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 2600116481 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2600116480 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116479 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2600116478 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2600116477 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600116476 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2600116475 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2600116474 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2600116473 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 2600116472 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2600116471 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600116470 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2600116469 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600116468 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116467 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116466 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116465 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116464 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116463 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116462 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600116461 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116460 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2600116459 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600116458 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2600116457 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116456 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116455 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116454 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 12 |
| 平均遗漏 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.7 |
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 15:06
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600116483 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 2600116482 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 2600116481 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2600116480 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116479 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2600116478 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2600116477 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600116476 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2600116475 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2600116474 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2600116473 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 2600116472 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2600116471 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600116470 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2600116469 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600116468 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116467 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116466 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116465 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116464 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116463 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116462 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600116461 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116460 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2600116459 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600116458 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2600116457 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116456 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116455 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116454 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 12 |
| 平均遗漏 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.7 |
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 |