37273821431+7
000309期开奖开奖时间 17:00
37273821431+7
主区总和:167总和单双:单大小比:4:2奇偶比:5:1跨度:42
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运六合彩 | 000309 | 37273821431+7 | 2026/11/05 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000308 | 282714204834+15 | 2026/11/04 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000307 | 39201844022+19 | 2026/11/03 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000306 | 114497346+40 | 2026/11/02 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000305 | 40321127449+3 | 2026/11/01 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000304 | 2338241113+18 | 2026/10/31 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000303 | 482616182142+15 | 2026/10/30 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000302 | 173216303149+7 | 2026/10/29 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000301 | 232831113819+44 | 2026/10/28 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000300 | 182510372615+29 | 2026/10/27 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000299 | 444017214647+49 | 2026/10/26 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000298 | 114720421912+35 | 2026/10/25 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000297 | 15823353710+41 | 2026/10/24 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000296 | 491338371811+34 | 2026/10/23 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000295 | 40432202227+43 | 2026/10/22 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000294 | 201319393741+3 | 2026/10/21 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000293 | 38331340432+15 | 2026/10/20 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000292 | 34332393019+15 | 2026/10/19 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000291 | 2862144314+5 | 2026/10/18 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000290 | 2203438216+40 | 2026/10/17 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000289 | 9213231823+18 | 2026/10/16 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000288 | 223237332528+11 | 2026/10/15 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000287 | 43016271514+17 | 2026/10/14 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000286 | 164928113820+43 | 2026/10/13 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000285 | 3144525122+29 | 2026/10/12 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000284 | 452414937+27 | 2026/10/11 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000283 | 234237352649+12 | 2026/10/10 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000282 | 63321321344+43 | 2026/10/09 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000281 | 34451118128+49 | 2026/10/08 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000280 | 28184648252+19 | 2026/10/07 17:00 | 查看详情 |
282714204834+15
39201844022+19
114497346+40
40321127449+3
2338241113+18
482616182142+15
173216303149+7
232831113819+44
182510372615+29
444017214647+49
114720421912+35
15823353710+41
491338371811+34
40432202227+43
201319393741+3
38331340432+15
34332393019+15
2862144314+5
2203438216+40
9213231823+18
223237332528+11
43016271514+17
164928113820+43
3144525122+29
452414937+27
234237352649+12
63321321344+43
34451118128+49
28184648252+19
幸运六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-05 09:00
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运六合彩 | 000309 | 37273821431+7 | 2026/11/05 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000308 | 282714204834+15 | 2026/11/04 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000307 | 39201844022+19 | 2026/11/03 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000306 | 114497346+40 | 2026/11/02 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000305 | 40321127449+3 | 2026/11/01 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000304 | 2338241113+18 | 2026/10/31 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000303 | 482616182142+15 | 2026/10/30 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000302 | 173216303149+7 | 2026/10/29 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000301 | 232831113819+44 | 2026/10/28 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000300 | 182510372615+29 | 2026/10/27 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000299 | 444017214647+49 | 2026/10/26 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000298 | 114720421912+35 | 2026/10/25 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000297 | 15823353710+41 | 2026/10/24 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000296 | 491338371811+34 | 2026/10/23 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000295 | 40432202227+43 | 2026/10/22 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000294 | 201319393741+3 | 2026/10/21 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000293 | 38331340432+15 | 2026/10/20 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000292 | 34332393019+15 | 2026/10/19 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000291 | 2862144314+5 | 2026/10/18 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000290 | 2203438216+40 | 2026/10/17 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000289 | 9213231823+18 | 2026/10/16 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000288 | 223237332528+11 | 2026/10/15 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000287 | 43016271514+17 | 2026/10/14 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000286 | 164928113820+43 | 2026/10/13 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000285 | 3144525122+29 | 2026/10/12 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000284 | 452414937+27 | 2026/10/11 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000283 | 234237352649+12 | 2026/10/10 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000282 | 63321321344+43 | 2026/10/09 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000281 | 34451118128+49 | 2026/10/08 17:00 | 查看详情 |
| 幸运六合彩 | 000280 | 28184648252+19 | 2026/10/07 17:00 | 查看详情 |
37273821431+7
282714204834+15
39201844022+19
114497346+40
40321127449+3
2338241113+18
482616182142+15
173216303149+7
232831113819+44
182510372615+29
444017214647+49
114720421912+35
15823353710+41
491338371811+34
40432202227+43
201319393741+3
38331340432+15
34332393019+15
2862144314+5
2203438216+40
9213231823+18
223237332528+11
43016271514+17
164928113820+43
3144525122+29
452414937+27
234237352649+12
63321321344+43
34451118128+49
28184648252+19