26295期开奖开奖时间 21:25
291
总和:12总和大小:小总和单双:双形态:组六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26295 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 26293 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 26292 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 26289 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 26288 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 26287 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 26286 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 26285 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26284 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26283 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26282 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26281 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26280 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 26279 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 26278 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26277 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26276 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 26275 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 26274 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 26273 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 26272 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26271 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 26270 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 26269 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 26268 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26267 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 平均遗漏 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 2 | 2.8 |
| 最大遗漏 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 |
排列3
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-05 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26295 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 26293 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 26292 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 26289 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 26288 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 26287 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 26286 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 26285 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26284 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26283 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26282 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26281 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26280 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 26279 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 26278 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26277 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26276 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 26275 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 26274 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 26273 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 26272 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26271 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 26270 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 26269 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 26268 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26267 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 平均遗漏 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 2 | 2.8 |
| 最大遗漏 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 |
