2026127期开奖开奖时间 21:15
811152426273028
主区总和:141总和单双:单大小比:4:3奇偶比:3:4跨度:22
七乐彩
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-04 13:15
七乐彩
第2026127期
811152426273028
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
主号码
8111524262730
8 11 15 24 26 27 30特别号
28
28形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 主号码号码分布(1-30) | 特别号号码分布(1-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2026127 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 6 | 15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 1 | 26 | 27 | 2 | 4 | 30 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 28 | 10 | 8 |
| 2026126 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 | 23 | 24 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 30 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 2026125 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | 3 | 8 | 1 | 8 | 28 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2026124 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 7 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 6 | 7 | 5 |
| 2026123 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 2026122 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 2026121 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 2026120 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 2026118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
