2026127期开奖开奖时间 21:15
13141925293212
主区总和:132总和单双:双大小比:4:2奇偶比:4:2跨度:19
双色球
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-05 13:15
双色球
第2026127期
13141925293212
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
红球
131419252932
13 14 19 25 29 32蓝球
12
12形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 红球号码分布(1-33) | 蓝球号码分布(1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 2026126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2026125 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 11 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2026124 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2026123 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 6 | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2026122 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 30 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2026121 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2026120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 16 | 3 | 18 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2026119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 23 | 2 | 25 | 2 | 27 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
