2026127期开奖开奖时间 21:15
13141925293212
主区总和:132总和单双:双大小比:4:2奇偶比:4:2跨度:19
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 双色球 | 2026127 | 13141925293212 | 2026/11/05 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026126 | 9101322293212 | 2026/11/03 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026125 | 461015262711 | 2026/11/01 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026124 | 311172223299 | 2026/10/29 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026123 | 452021263012 | 2026/10/27 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026122 | 1241719309 | 2026/10/25 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026121 | 27202426302 | 2026/10/22 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026120 | 1314161820313 | 2026/10/20 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026119 | 1222232527304 | 2026/10/18 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026118 | 5212223283114 | 2026/10/15 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026117 | 411142226274 | 2026/10/13 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026116 | 10192427283312 | 2026/10/11 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026115 | 413141822243 | 2026/10/08 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026114 | 7182324293110 | 2026/10/06 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026113 | 342024293011 | 2026/09/29 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026112 | 141112172911 | 2026/09/27 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026111 | 67142231325 | 2026/09/24 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026110 | 251619263214 | 2026/09/22 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026109 | 912152630336 | 2026/09/20 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026108 | 6111314202816 | 2026/09/17 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026107 | 1591724334 | 2026/09/15 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026106 | 6111314223014 | 2026/09/13 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026105 | 24131415308 | 2026/09/10 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026104 | 1112131920313 | 2026/09/08 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026103 | 4112027283015 | 2026/09/06 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026102 | 34101316259 | 2026/09/03 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026101 | 5689242512 | 2026/09/01 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026100 | 3491322314 | 2026/08/30 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026099 | 112141830312 | 2026/08/27 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026098 | 816182225267 | 2026/08/25 21:15 | 查看详情 |
双色球
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-05 13:15
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 双色球 | 2026127 | 13141925293212 | 2026/11/05 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026126 | 9101322293212 | 2026/11/03 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026125 | 461015262711 | 2026/11/01 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026124 | 311172223299 | 2026/10/29 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026123 | 452021263012 | 2026/10/27 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026122 | 1241719309 | 2026/10/25 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026121 | 27202426302 | 2026/10/22 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026120 | 1314161820313 | 2026/10/20 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026119 | 1222232527304 | 2026/10/18 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026118 | 5212223283114 | 2026/10/15 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026117 | 411142226274 | 2026/10/13 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026116 | 10192427283312 | 2026/10/11 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026115 | 413141822243 | 2026/10/08 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026114 | 7182324293110 | 2026/10/06 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026113 | 342024293011 | 2026/09/29 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026112 | 141112172911 | 2026/09/27 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026111 | 67142231325 | 2026/09/24 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026110 | 251619263214 | 2026/09/22 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026109 | 912152630336 | 2026/09/20 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026108 | 6111314202816 | 2026/09/17 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026107 | 1591724334 | 2026/09/15 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026106 | 6111314223014 | 2026/09/13 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026105 | 24131415308 | 2026/09/10 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026104 | 1112131920313 | 2026/09/08 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026103 | 4112027283015 | 2026/09/06 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026102 | 34101316259 | 2026/09/03 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026101 | 5689242512 | 2026/09/01 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026100 | 3491322314 | 2026/08/30 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026099 | 112141830312 | 2026/08/27 21:15 | 查看详情 |
| 双色球 | 2026098 | 816182225267 | 2026/08/25 21:15 | 查看详情 |
