2026127期开奖开奖时间 21:15
13141925293212
主区总和:132总和单双:双大小比:4:2奇偶比:4:2跨度:19
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 红球号码分布(1-33) | 蓝球号码分布(1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 11 | 30 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 30 | 9 | 24 | 19 |
| 2026126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 29 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 29 | 8 | 23 | 18 |
| 2026125 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 28 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 28 | 7 | 22 | 17 |
| 2026124 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 27 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 9 | 10 | 11 | 1 | 27 | 6 | 21 | 16 |
| 2026123 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 26 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 26 | 5 | 20 | 15 |
| 2026122 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 9 | 8 | 9 | 6 | 25 | 4 | 19 | 14 |
| 2026121 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 24 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 24 | 3 | 18 | 13 |
| 2026120 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 23 | 21 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 23 | 2 | 17 | 12 |
| 2026119 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 22 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1 | 16 | 11 |
| 2026118 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 15 | 10 |
| 2026117 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 20 | 7 | 14 | 9 |
| 2026116 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | 19 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 19 | 6 | 13 | 8 |
| 2026115 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 18 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 16 | 3 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 | 12 | 7 |
| 2026114 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 17 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 | 17 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 17 | 4 | 11 | 6 |
| 2026113 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 16 | 2 | 16 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 16 | 11 | 12 | 16 | 3 | 10 | 5 |
| 2026112 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 15 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 | 9 | 4 |
| 2026111 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 22 | 14 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 | 14 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 8 | 3 |
| 2026110 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 | 13 | 11 | 6 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 7 | 2 |
| 2026109 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 12 | 33 | 12 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 11 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| 2026108 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 5 | 16 |
| 2026107 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 33 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 |
| 2026106 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 3 | 9 |
| 2026105 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026104 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 19 | 20 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2026103 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 2026102 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026101 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026100 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026099 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 平均遗漏 | 6.7 | 4.7 | 7 | 1.5 | 4.5 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 7 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 9 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2 | 1.7 | 2.5 | 4.7 | 3.5 |
| 最大遗漏 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 13 | 26 | 16 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 | 15 | 9 | 9 | 14 | 6 | 6 | 20 | 5 | 16 | 6 | 16 | 10 | 12 | 9 | 14 | 5 | 7 | 14 | 11 |
双色球
福利彩票 · 数据更新于 2026-11-05 13:15
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 红球号码分布(1-33) | 蓝球号码分布(1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 11 | 30 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 30 | 9 | 24 | 19 |
| 2026126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 29 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 29 | 8 | 23 | 18 |
| 2026125 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 28 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 28 | 7 | 22 | 17 |
| 2026124 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 27 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 9 | 10 | 11 | 1 | 27 | 6 | 21 | 16 |
| 2026123 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 26 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 26 | 5 | 20 | 15 |
| 2026122 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 9 | 8 | 9 | 6 | 25 | 4 | 19 | 14 |
| 2026121 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 24 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 24 | 3 | 18 | 13 |
| 2026120 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 23 | 21 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 23 | 2 | 17 | 12 |
| 2026119 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 22 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1 | 16 | 11 |
| 2026118 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 15 | 10 |
| 2026117 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 20 | 7 | 14 | 9 |
| 2026116 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 19 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | 19 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 19 | 6 | 13 | 8 |
| 2026115 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 18 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 16 | 3 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 | 12 | 7 |
| 2026114 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 17 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 | 17 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 17 | 4 | 11 | 6 |
| 2026113 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 16 | 2 | 16 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 16 | 11 | 12 | 16 | 3 | 10 | 5 |
| 2026112 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 15 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 | 9 | 4 |
| 2026111 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 22 | 14 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 | 14 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 8 | 3 |
| 2026110 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 | 13 | 11 | 6 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 7 | 2 |
| 2026109 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 12 | 33 | 12 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 11 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| 2026108 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 5 | 16 |
| 2026107 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 33 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 |
| 2026106 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 3 | 9 |
| 2026105 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026104 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 19 | 20 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2026103 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 2026102 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026101 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026100 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026099 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
