115000268期开奖开奖时间 20:30
3620283732
主区总和:153总和单双:单大小比:4:1奇偶比:1:4跨度:17
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 115000268 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 17 | 16 | 8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 3 | 1 |
| 115000267 | 9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 15 | 5 | 5 | 11 | 9 | 16 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 39 |
| 115000266 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 14 | 4 | 4 | 10 | 8 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 12 | 2 | 1 | 14 |
| 115000265 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 5 | 1 | 29 | 11 | 31 | 13 | 33 | 15 | 35 | 11 | 1 | 38 | 13 |
| 115000264 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 12 | 4 | 28 | 22 | 10 | 1 | 12 | 22 | 14 | 3 | 10 | 37 | 10 | 12 |
| 115000263 | 5 | 1 | 6 | 8 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 11 | 3 | 3 | 21 | 9 | 31 | 11 | 21 | 13 | 2 | 9 | 37 | 9 | 11 |
| 115000262 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 17 | 10 | 20 | 12 | 1 | 8 | 24 | 8 | 10 |
| 115000261 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 19 | 9 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 19 | 7 | 16 | 9 | 19 | 11 | 35 | 7 | 23 | 7 | 9 |
| 115000260 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 27 | 28 | 18 | 6 | 15 | 8 | 18 | 10 | 1 | 6 | 22 | 6 | 8 |
| 115000259 | 1 | 11 | 2 | 4 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 6 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 28 | 17 | 5 | 14 | 7 | 17 | 9 | 35 | 5 | 21 | 5 | 7 |
| 115000258 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 9 | 6 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 | 6 | 27 | 2 | 16 | 4 | 13 | 6 | 16 | 8 | 35 | 4 | 20 | 4 | 6 |
| 115000257 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 27 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5 | 15 | 7 | 19 | 3 | 19 | 3 | 5 |
| 115000256 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | 8 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 11 | 28 | 14 | 2 | 11 | 4 | 14 | 6 | 18 | 2 | 18 | 2 | 4 |
| 115000255 | 1 | 7 | 7 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 28 | 13 | 1 | 10 | 3 | 13 | 5 | 17 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| 115000254 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 12 | 30 | 9 | 2 | 12 | 4 | 16 | 36 | 16 | 38 | 2 |
| 115000253 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 15 | 36 | 15 | 13 | 1 |
| 115000252 | 3 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 32 | 10 | 2 | 14 | 5 | 14 | 12 | 39 |
| 115000251 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | 24 | 25 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 | 32 | 9 | 1 | 13 | 4 | 13 | 11 | 4 |
| 115000250 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | 7 | 12 | 1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 26 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 32 | 8 | 34 | 12 | 3 | 12 | 10 | 3 |
| 115000249 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 25 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 115000248 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 30 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| 115000247 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 36 | 9 | 7 | 39 |
| 115000246 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 8 | 23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 34 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 115000245 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7 | 7 | 23 | 6 | 25 | 3 | 27 | 5 | 3 | 1 | 31 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 115000244 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 115000243 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 115000242 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 26 | 4 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 115000241 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 115000240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 |
| 115000239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 平均遗漏 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 1 | 5.5 | 6 | 12 | 7.7 | 4 | 13 | 5.7 | 9 | 6.3 | 2.3 | 2.2 | 5 | 5.7 | 11 | 5 | 6.7 | 15 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2 | 4 | 4 | 3.7 | 11.5 | 5.8 | 7 | 3.4 | 8 | 8 | 1.3 | 6 | 1.5 | 7.7 | 9 |
| 最大遗漏 | 10 | 11 | 11 | 14 | 20 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 9 | 6 | 8 | 15 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 17 | 16 | 11 | 14 | 22 | 11 | 17 | 13 | 22 | 15 | 19 | 13 | 24 | 13 | 14 |
台湾今彩539
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-05 12:30
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 115000268 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 17 | 16 | 8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 3 | 1 |
| 115000267 | 9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 15 | 5 | 5 | 11 | 9 | 16 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 39 |
| 115000266 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 14 | 4 | 4 | 10 | 8 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 12 | 2 | 1 | 14 |
| 115000265 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 5 | 1 | 29 | 11 | 31 | 13 | 33 | 15 | 35 | 11 | 1 | 38 | 13 |
| 115000264 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 12 | 4 | 28 | 22 | 10 | 1 | 12 | 22 | 14 | 3 | 10 | 37 | 10 | 12 |
| 115000263 | 5 | 1 | 6 | 8 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 11 | 3 | 3 | 21 | 9 | 31 | 11 | 21 | 13 | 2 | 9 | 37 | 9 | 11 |
| 115000262 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 17 | 10 | 20 | 12 | 1 | 8 | 24 | 8 | 10 |
| 115000261 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 19 | 9 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 19 | 7 | 16 | 9 | 19 | 11 | 35 | 7 | 23 | 7 | 9 |
| 115000260 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 27 | 28 | 18 | 6 | 15 | 8 | 18 | 10 | 1 | 6 | 22 | 6 | 8 |
| 115000259 | 1 | 11 | 2 | 4 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 6 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 28 | 17 | 5 | 14 | 7 | 17 | 9 | 35 | 5 | 21 | 5 | 7 |
| 115000258 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 9 | 6 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 | 6 | 27 | 2 | 16 | 4 | 13 | 6 | 16 | 8 | 35 | 4 | 20 | 4 | 6 |
| 115000257 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 27 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5 | 15 | 7 | 19 | 3 | 19 | 3 | 5 |
| 115000256 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | 8 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 11 | 28 | 14 | 2 | 11 | 4 | 14 | 6 | 18 | 2 | 18 | 2 | 4 |
| 115000255 | 1 | 7 | 7 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 28 | 13 | 1 | 10 | 3 | 13 | 5 | 17 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| 115000254 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 12 | 30 | 9 | 2 | 12 | 4 | 16 | 36 | 16 | 38 | 2 |
| 115000253 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 15 | 36 | 15 | 13 | 1 |
| 115000252 | 3 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 | 10 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 32 | 10 | 2 | 14 | 5 | 14 | 12 | 39 |
| 115000251 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | 24 | 25 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 6 | 32 | 9 | 1 | 13 | 4 | 13 | 11 | 4 |
| 115000250 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | 7 | 12 | 1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 26 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 32 | 8 | 34 | 12 | 3 | 12 | 10 | 3 |
| 115000249 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 25 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 115000248 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 30 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| 115000247 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 36 | 9 | 7 | 39 |
| 115000246 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 8 | 23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 34 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 115000245 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7 | 7 | 23 | 6 | 25 | 3 | 27 | 5 | 3 | 1 | 31 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 115000244 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 115000243 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 115000242 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 26 | 4 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 115000241 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 115000240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 |
| 115000239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 平均遗漏 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 1 | 5.5 | 6 | 12 | 7.7 | 4 | 13 | 5.7 | 9 | 6.3 | 2.3 | 2.2 | 5 | 5.7 | 11 | 5 | 6.7 | 15 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2 | 4 | 4 | 3.7 | 11.5 | 5.8 | 7 | 3.4 | 8 | 8 | 1.3 | 6 | 1.5 | 7.7 | 9 |
| 最大遗漏 | 10 | 11 | 11 | 14 | 20 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 9 | 6 | 8 | 15 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 17 | 16 | 11 | 14 | 22 | 11 | 17 | 13 | 22 | 15 | 19 | 13 | 24 | 13 | 14 |