115053783期开奖开奖时间 22:55
92714232542+28
主区总和:140总和单双:双大小比:2:4奇偶比:4:2跨度:33
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053783 | 168 | 33 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053782 | 194 | 34 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053781 | 194 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053780 | 202 | 44 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053779 | 143 | 44 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053778 | 209 | 32 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053777 | 217 | 31 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053776 | 190 | 33 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053775 | 213 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053774 | 149 | 34 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053773 | 176 | 39 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053772 | 223 | 19 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053771 | 229 | 30 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053770 | 192 | 34 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053769 | 176 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053768 | 206 | 30 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053767 | 180 | 12 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053766 | 234 | 35 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053765 | 131 | 35 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053764 | 149 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053763 | 113 | 19 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053762 | 181 | 21 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053761 | 213 | 42 | 7:0 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053760 | 197 | 33 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053759 | 140 | 45 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053758 | 166 | 32 | 0:7 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053757 | 158 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053756 | 177 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053755 | 127 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053754 | 231 | 30 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053753 | 169 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053752 | 169 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053751 | 238 | 42 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053750 | 176 | 27 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053749 | 219 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053748 | 223 | 28 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053747 | 191 | 28 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053746 | 183 | 44 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053745 | 213 | 45 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053744 | 200 | 24 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053743 | 210 | 23 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053742 | 133 | 43 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053741 | 197 | 38 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053740 | 218 | 40 | 6:1 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053739 | 144 | 30 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053738 | 181 | 27 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053737 | 187 | 40 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053736 | 213 | 28 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053735 | 183 | 36 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053734 | 193 | 40 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053733 | 241 | 27 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053732 | 176 | 38 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053731 | 180 | 35 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053730 | 209 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053729 | 117 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053728 | 135 | 34 | 7:0 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053727 | 110 | 40 | 0:7 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053726 | 182 | 30 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053725 | 205 | 41 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053724 | 92 | 37 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053723 | 203 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053722 | 129 | 41 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053721 | 162 | 37 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053720 | 161 | 44 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053719 | 191 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053718 | 234 | 38 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053717 | 202 | 36 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053716 | 240 | 33 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053715 | 188 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053714 | 139 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053713 | 129 | 21 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053712 | 172 | 39 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053711 | 200 | 39 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053710 | 155 | 43 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053709 | 121 | 33 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053708 | 202 | 31 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053707 | 189 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053706 | 176 | 37 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053705 | 181 | 46 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053704 | 170 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053703 | 110 | 46 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053702 | 185 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053701 | 182 | 30 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053700 | 151 | 45 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053699 | 156 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053698 | 196 | 40 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053697 | 183 | 44 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053696 | 175 | 40 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053695 | 150 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053694 | 189 | 45 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053693 | 141 | 41 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053692 | 163 | 33 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053691 | 208 | 37 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053690 | 144 | 46 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053689 | 214 | 28 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053688 | 222 | 46 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053687 | 231 | 38 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053686 | 144 | 44 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053685 | 242 | 38 | 2:5 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053684 | 133 | 30 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 14:55
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053783 | 168 | 33 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053782 | 194 | 34 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053781 | 194 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053780 | 202 | 44 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053779 | 143 | 44 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053778 | 209 | 32 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053777 | 217 | 31 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053776 | 190 | 33 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053775 | 213 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053774 | 149 | 34 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053773 | 176 | 39 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053772 | 223 | 19 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053771 | 229 | 30 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053770 | 192 | 34 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053769 | 176 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053768 | 206 | 30 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053767 | 180 | 12 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053766 | 234 | 35 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053765 | 131 | 35 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053764 | 149 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053763 | 113 | 19 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053762 | 181 | 21 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053761 | 213 | 42 | 7:0 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053760 | 197 | 33 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053759 | 140 | 45 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053758 | 166 | 32 | 0:7 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053757 | 158 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053756 | 177 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053755 | 127 | 36 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053754 | 231 | 30 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053753 | 169 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053752 | 169 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053751 | 238 | 42 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053750 | 176 | 27 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053749 | 219 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053748 | 223 | 28 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053747 | 191 | 28 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053746 | 183 | 44 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053745 | 213 | 45 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053744 | 200 | 24 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053743 | 210 | 23 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053742 | 133 | 43 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053741 | 197 | 38 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053740 | 218 | 40 | 6:1 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053739 | 144 | 30 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053738 | 181 | 27 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053737 | 187 | 40 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053736 | 213 | 28 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053735 | 183 | 36 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053734 | 193 | 40 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053733 | 241 | 27 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053732 | 176 | 38 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053731 | 180 | 35 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053730 | 209 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053729 | 117 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053728 | 135 | 34 | 7:0 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053727 | 110 | 40 | 0:7 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053726 | 182 | 30 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053725 | 205 | 41 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053724 | 92 | 37 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053723 | 203 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053722 | 129 | 41 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053721 | 162 | 37 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053720 | 161 | 44 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053719 | 191 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053718 | 234 | 38 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053717 | 202 | 36 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053716 | 240 | 33 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053715 | 188 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053714 | 139 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053713 | 129 | 21 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053712 | 172 | 39 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053711 | 200 | 39 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053710 | 155 | 43 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053709 | 121 | 33 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053708 | 202 | 31 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053707 | 189 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053706 | 176 | 37 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053705 | 181 | 46 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053704 | 170 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053703 | 110 | 46 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053702 | 185 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053701 | 182 | 30 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053700 | 151 | 45 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053699 | 156 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053698 | 196 | 40 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053697 | 183 | 44 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053696 | 175 | 40 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053695 | 150 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053694 | 189 | 45 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053693 | 141 | 41 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053692 | 163 | 33 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053691 | 208 | 37 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053690 | 144 | 46 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053689 | 214 | 28 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053688 | 222 | 46 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053687 | 231 | 38 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053686 | 144 | 44 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053685 | 242 | 38 | 2:5 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053684 | 133 | 30 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。