115053783期开奖开奖时间 22:55
964597427618067701423254263283555453836
总和:915总和大小:大总和单双:单单双:单多前后:后多组合:大单五行:火前三球:衍生玩法取号 超级奖号
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053783 | 915 | 71 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053782 | 716 | 72 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053781 | 729 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053780 | 841 | 76 | 5:15 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053779 | 981 | 76 | 9:11 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053778 | 802 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053777 | 882 | 74 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053776 | 777 | 69 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053775 | 866 | 73 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053774 | 668 | 73 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053773 | 712 | 73 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053772 | 721 | 66 | 7:13 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053771 | 779 | 78 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053770 | 676 | 74 | 6:14 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053769 | 811 | 71 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053768 | 570 | 59 | 12:8 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053767 | 723 | 71 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053766 | 821 | 67 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053765 | 801 | 70 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053764 | 808 | 77 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053763 | 745 | 76 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053762 | 983 | 68 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053761 | 882 | 69 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053760 | 841 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053759 | 825 | 77 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053758 | 792 | 70 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053757 | 887 | 79 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053756 | 860 | 69 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053755 | 848 | 77 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053754 | 1046 | 60 | 8:12 | 16:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053753 | 868 | 69 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053752 | 759 | 62 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053751 | 763 | 67 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053750 | 782 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053749 | 916 | 68 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053748 | 887 | 75 | 5:15 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053747 | 789 | 73 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053746 | 664 | 71 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053745 | 749 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053744 | 936 | 77 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053743 | 831 | 75 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053742 | 785 | 75 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053741 | 990 | 67 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053740 | 850 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053739 | 760 | 72 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053738 | 690 | 71 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053737 | 836 | 65 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053736 | 715 | 71 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053735 | 800 | 71 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053734 | 953 | 77 | 7:13 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053733 | 1008 | 72 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053732 | 712 | 70 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053731 | 795 | 62 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053730 | 787 | 76 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053729 | 670 | 72 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053728 | 861 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053727 | 690 | 78 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053726 | 946 | 65 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053725 | 818 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053724 | 612 | 79 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053723 | 908 | 63 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053722 | 795 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053721 | 685 | 66 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053720 | 686 | 77 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053719 | 959 | 75 | 7:13 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053718 | 826 | 79 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053717 | 935 | 70 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053716 | 985 | 64 | 7:13 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053715 | 958 | 76 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053714 | 866 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053713 | 796 | 73 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053712 | 800 | 77 | 6:14 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053711 | 954 | 70 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053710 | 700 | 79 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053709 | 790 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053708 | 777 | 75 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053707 | 857 | 70 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053706 | 805 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053705 | 834 | 74 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053704 | 861 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053703 | 673 | 77 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053702 | 844 | 70 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053701 | 862 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053700 | 789 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053699 | 886 | 76 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053698 | 882 | 72 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053697 | 912 | 74 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053696 | 797 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053695 | 934 | 75 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053694 | 804 | 75 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053693 | 798 | 73 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053692 | 866 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053691 | 798 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053690 | 800 | 78 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053689 | 835 | 74 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053688 | 1040 | 79 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053687 | 792 | 79 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053686 | 893 | 77 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053685 | 901 | 77 | 7:13 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053684 | 820 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 14:55
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053783 | 915 | 71 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053782 | 716 | 72 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053781 | 729 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053780 | 841 | 76 | 5:15 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053779 | 981 | 76 | 9:11 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053778 | 802 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053777 | 882 | 74 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053776 | 777 | 69 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053775 | 866 | 73 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053774 | 668 | 73 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053773 | 712 | 73 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053772 | 721 | 66 | 7:13 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053771 | 779 | 78 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053770 | 676 | 74 | 6:14 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053769 | 811 | 71 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053768 | 570 | 59 | 12:8 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053767 | 723 | 71 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053766 | 821 | 67 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053765 | 801 | 70 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053764 | 808 | 77 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053763 | 745 | 76 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053762 | 983 | 68 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053761 | 882 | 69 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053760 | 841 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053759 | 825 | 77 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053758 | 792 | 70 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053757 | 887 | 79 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053756 | 860 | 69 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053755 | 848 | 77 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053754 | 1046 | 60 | 8:12 | 16:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053753 | 868 | 69 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053752 | 759 | 62 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053751 | 763 | 67 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053750 | 782 | 77 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053749 | 916 | 68 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053748 | 887 | 75 | 5:15 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053747 | 789 | 73 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053746 | 664 | 71 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053745 | 749 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053744 | 936 | 77 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053743 | 831 | 75 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053742 | 785 | 75 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053741 | 990 | 67 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053740 | 850 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053739 | 760 | 72 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053738 | 690 | 71 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053737 | 836 | 65 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053736 | 715 | 71 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053735 | 800 | 71 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053734 | 953 | 77 | 7:13 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053733 | 1008 | 72 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053732 | 712 | 70 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053731 | 795 | 62 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053730 | 787 | 76 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053729 | 670 | 72 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053728 | 861 | 77 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053727 | 690 | 78 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053726 | 946 | 65 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053725 | 818 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053724 | 612 | 79 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053723 | 908 | 63 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053722 | 795 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053721 | 685 | 66 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053720 | 686 | 77 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053719 | 959 | 75 | 7:13 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053718 | 826 | 79 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053717 | 935 | 70 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053716 | 985 | 64 | 7:13 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053715 | 958 | 76 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053714 | 866 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053713 | 796 | 73 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053712 | 800 | 77 | 6:14 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053711 | 954 | 70 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053710 | 700 | 79 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053709 | 790 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053708 | 777 | 75 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053707 | 857 | 70 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053706 | 805 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053705 | 834 | 74 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053704 | 861 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053703 | 673 | 77 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053702 | 844 | 70 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053701 | 862 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053700 | 789 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053699 | 886 | 76 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053698 | 882 | 72 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053697 | 912 | 74 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053696 | 797 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053695 | 934 | 75 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053694 | 804 | 75 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053693 | 798 | 73 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053692 | 866 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053691 | 798 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053690 | 800 | 78 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053689 | 835 | 74 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053688 | 1040 | 79 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053687 | 792 | 79 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053686 | 893 | 77 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053685 | 901 | 77 | 7:13 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053684 | 820 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。