115000088期开奖开奖时间 20:30
21376419167
主区总和:103总和单双:单大小比:2:4奇偶比:3:3跨度:33
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-38) | 特别号号码分布(1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 115000088 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 29 | 14 | 26 | 16 | 8 | 5 | 19 | 6 | 21 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 4 | 37 | 7 | 1 | 15 | 2 | 25 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 115000087 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 | 28 | 13 | 25 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | 37 | 6 | 1 | 14 | 1 | 24 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| 115000086 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 27 | 12 | 24 | 12 | 6 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 26 | 2 | 5 | 5 | 3 | 31 | 32 | 3 | 8 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 23 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 115000085 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 10 | 16 | 2 | 26 | 11 | 23 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 21 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 31 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 22 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 115000084 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 10 | 15 | 1 | 25 | 10 | 22 | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | 21 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 36 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 21 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 115000083 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 14 | 9 | 14 | 12 | 24 | 9 | 21 | 9 | 3 | 18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 6 | 1 | 33 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 115000082 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 13 | 8 | 23 | 8 | 20 | 8 | 2 | 3 | 11 | 20 | 2 | 22 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 32 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 115000081 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 9 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 22 | 7 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 18 | 1 | 9 | 23 | 5 | 4 | 1 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 38 | 3 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 115000080 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 21 | 6 | 18 | 6 | 17 | 1 | 9 | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 3 | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 37 | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | 22 | 6 | 5 | 6 |
| 115000079 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 1 | 18 | 8 | 16 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33 | 1 | 7 | 5 | 37 | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | 21 | 3 | 4 | 5 |
| 115000078 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 19 | 4 | 16 | 4 | 17 | 5 | 7 | 15 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 20 | 2 | 3 | 4 |
| 115000077 | 6 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 2 | 3 | 30 | 31 | 7 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 115000076 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 37 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 2 |
| 115000075 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 3 | 23 | 6 | 11 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 31 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 37 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | 17 | 10 | 7 | 1 |
| 115000074 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 15 | 14 | 12 | 16 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 10 | 29 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 36 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 8 |
| 115000073 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 11 | 15 | 17 | 18 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 9 | 29 | 2 | 9 | 3 | 33 | 11 | 1 | 4 | 3 | 38 | 4 | 2 | 9 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 115000072 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 14 | 17 | 6 | 1 | 9 | 11 | 22 | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 8 | 29 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 35 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1 |
| 115000071 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | 19 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | 7 | 4 | 30 | 7 | 1 | 33 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 | 3 | 8 |
| 115000070 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 | 19 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 32 | 7 | 8 | 3 | 1 | 37 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 115000069 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 24 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 36 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| 115000068 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 23 | 10 | 4 | 26 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 36 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| 115000067 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 29 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 35 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 115000066 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 35 | 2 | 8 | 38 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 115000065 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 115000064 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 6 | 28 | 5 | 30 | 31 | 6 | 1 | 2 | 4 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 115000063 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 115000062 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34 | 2 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 115000061 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 17 | 3 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 115000060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 31 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 115000059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 平均遗漏 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.3 | 15 | 3 | 2.8 | 2 | 3.5 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 30 | 5.5 | 30 | 6 | 2.8 | 4.7 | 3 | 18 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 2.1 | 2 | 6 | 2.7 | 5.3 | 3.5 | 7 | 3.6 | 15 | 3 | 3.4 | 2 | 6.5 |
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 9 | 17 | 11 | 29 | 14 | 26 | 15 | 10 | 7 | 14 | 18 | 18 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 16 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 15 | 16 | 9 | 11 | 7 |
台湾威力彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-02 12:30
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-38) | 特别号号码分布(1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 115000088 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 29 | 14 | 26 | 16 | 8 | 5 | 19 | 6 | 21 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 4 | 37 | 7 | 1 | 15 | 2 | 25 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 115000087 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 | 28 | 13 | 25 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | 37 | 6 | 1 | 14 | 1 | 24 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| 115000086 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 27 | 12 | 24 | 12 | 6 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 26 | 2 | 5 | 5 | 3 | 31 | 32 | 3 | 8 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 23 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 115000085 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 10 | 16 | 2 | 26 | 11 | 23 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 21 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 31 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 22 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 115000084 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 10 | 15 | 1 | 25 | 10 | 22 | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | 21 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 36 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 21 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 115000083 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 14 | 9 | 14 | 12 | 24 | 9 | 21 | 9 | 3 | 18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 6 | 1 | 33 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 115000082 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 13 | 8 | 23 | 8 | 20 | 8 | 2 | 3 | 11 | 20 | 2 | 22 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 32 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 115000081 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 9 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 22 | 7 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 18 | 1 | 9 | 23 | 5 | 4 | 1 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 38 | 3 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 115000080 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 21 | 6 | 18 | 6 | 17 | 1 | 9 | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 3 | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 37 | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | 22 | 6 | 5 | 6 |
| 115000079 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 1 | 18 | 8 | 16 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33 | 1 | 7 | 5 | 37 | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | 21 | 3 | 4 | 5 |
| 115000078 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 19 | 4 | 16 | 4 | 17 | 5 | 7 | 15 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 20 | 2 | 3 | 4 |
| 115000077 | 6 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 2 | 3 | 30 | 31 | 7 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 115000076 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 37 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 2 |
| 115000075 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 3 | 23 | 6 | 11 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 31 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 37 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | 17 | 10 | 7 | 1 |
| 115000074 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 15 | 14 | 12 | 16 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 10 | 29 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 36 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 8 |
| 115000073 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 11 | 15 | 17 | 18 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 9 | 29 | 2 | 9 | 3 | 33 | 11 | 1 | 4 | 3 | 38 | 4 | 2 | 9 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 115000072 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 14 | 17 | 6 | 1 | 9 | 11 | 22 | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 8 | 29 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 35 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1 |
| 115000071 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | 19 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | 7 | 4 | 30 | 7 | 1 | 33 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 | 3 | 8 |
| 115000070 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 | 19 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 32 | 7 | 8 | 3 | 1 | 37 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 115000069 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 24 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 36 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| 115000068 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 23 | 10 | 4 | 26 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 36 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| 115000067 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 29 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 35 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 115000066 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 35 | 2 | 8 | 38 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 115000065 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 115000064 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 6 | 28 | 5 | 30 | 31 | 6 | 1 | 2 | 4 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 115000063 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 115000062 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34 | 2 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 115000061 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 17 | 3 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 115000060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 31 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 115000059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 平均遗漏 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.3 | 15 | 3 | 2.8 | 2 | 3.5 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 30 | 5.5 | 30 | 6 | 2.8 | 4.7 | 3 | 18 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 2.1 | 2 | 6 | 2.7 | 5.3 | 3.5 | 7 | 3.6 | 15 | 3 | 3.4 | 2 | 6.5 |
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 9 | 17 | 11 | 29 | 14 | 26 | 15 | 10 | 7 | 14 | 18 | 18 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 16 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 15 | 16 | 9 | 11 | 7 |