115053509期开奖开奖时间 17:00
813
总和:12总和大小:小总和单双:双形态:组六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115053509 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 115053306 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 115053103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 115052900 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 115052697 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 115052494 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 115052291 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 115052088 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 115051885 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 115051682 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 115051479 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 115051276 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 115051073 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 115050870 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| 115050667 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 115050464 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 115050261 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 115050058 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 115049855 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 115049652 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 115049449 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 115049246 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 115049043 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 115048840 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 115048637 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 115048434 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 115048231 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 115048028 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 115047825 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 115047622 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| 平均遗漏 | 2 | 1.6 | 3 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 4.3 | 4.8 | 3.4 |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 |
宾果下午茶(福)
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 09:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115053509 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 115053306 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 115053103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 115052900 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 115052697 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 115052494 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 115052291 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 115052088 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 115051885 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 115051682 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 115051479 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 115051276 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 115051073 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 115050870 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| 115050667 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 115050464 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 115050261 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 115050058 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 115049855 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 115049652 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 115049449 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 115049246 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 115049043 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 115048840 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 115048637 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 115048434 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 115048231 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 115048028 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 115047825 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 115047622 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| 平均遗漏 | 2 | 1.6 | 3 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 4.3 | 4.8 | 3.4 |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 |